Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Vistabella ->La Pedrera. 87kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
MARÍN ROS, PONCIANOMARÍN ROS, PONCIANO
Los Alcazares (Ayuntamiento) - S.Javier - San Pedro - Pilar de la Horadada - Mil Palmeras - Ciudad de las comunicaciones -S.Miguel de Salinas (reagrupamiento )-Trasvase - Vistabella - Embalse de La Pedrera (reagrupamiento )- Torremendo - Cruce la Leña (reagrupamiento)-Pinar de Campoverde (reagrupamiento ) - Ctra. Los Toros y siete Higueras - Los Pinos - El Mirador - La Calavera - RM N332 - San Javier - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | COVELL, SIMON
004 | FIELD, ALAN
005 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
008 | JOHANSON, JERRY
009 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
015 | ORENES BO, JOSE MARÍA
016 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
017 | PEETERS, COERT
018 | PEETERS, ROBERT
019 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
020 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
021 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
022 | SERRANO RICO, JORDI
023 | THOMAS, ROBIN
024 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia