Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2025
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Antena Cresta del Gallo por Teatinos. 96kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares - Torre Pacheco (centro) - Roldán - Desvio hacia el Valle del Sol - ^Venta del Garruchal - S. José de la Montaña - Los Garres - ^Subida a la Fuensanta - La Fuensanta- ^Subida por los Teatinos - ^SUBIDA A LA ANTENA. VUELTA: Bajada a S. José de la Montaña - ^Venta el Garruchal - Valle del Sol - Roldán - Circunvalación de Torre Pacheco los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BRIGHT, KERRY
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
004 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
005 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
006 | HUMPHREY, BRIAN
007 | JOHANSON, JERRY
008 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
011 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
012 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
013 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
014 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
015 | PEETERS, COERT
016 | PEETERS, ROBERT
017 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
018 | PERRY, STUART
019 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
020 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
021 | SÁNCHEZ CONESA, JUAN SALVADOR
022 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
023 | THOMAS, ROBIN
024 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
Imagen del dia