Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Antena Cresta del Gallo por Teatinos. 96kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares - Torre Pacheco (centro) - Roldán - Desvio hacia el Valle del Sol - ^Venta del Garruchal - S. José de la Montaña - Los Garres - ^Subida a la Fuensanta - La Fuensanta- ^Subida por los Teatinos - ^SUBIDA A LA ANTENA. VUELTA: Bajada a S. José de la Montaña - ^Venta el Garruchal - Valle del Sol - Roldán - Circunvalación de Torre Pacheco los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BRIGHT, KERRY
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | EWALDS, CLARICE
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
007 | HUMPHREY, BRIAN
008 | JOHANSON, JERRY
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
012 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
013 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PEETERS, COERT
017 | PEETERS, ROBERT
018 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
019 | PERRY, STUART
020 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
021 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
022 | SÁNCHEZ CONESA, JUAN SALVADOR
023 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
024 | THOMAS, ROBIN
025 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
Imagen del dia