Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Cabezo sur por Pozo Aledo. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento)- San Javier -Pozo Aledo - Ctra Avileses - Avileses - Riquelme - ^Cara sur del Cabezo de la Plata. VUELTA Por Avileses - Balsicas -Rotonda de la Sima de las Palomas - Rotonda de los Dolores de Pacheco - Santa Rosalía - Carretera Torre Pacheco - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | CAPITÁN VERA, PEDRO ANTONIO
002 | EWALDS, CLARICE
003 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
004 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
005 | JOHANSON, JERRY
006 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
007 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
008 | MARÍN ROS, PONCIANO
009 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
010 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
011 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
012 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
013 | PARRA CAÑADAS, JUAN FRANCISCO
014 | PEETERS, COERT
015 | PEETERS, ROBERT
016 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
017 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
018 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
019 | PERRY, STUART
020 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
021 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
022 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
023 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
024 | SERRANO RICO, JORDI
025 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia