Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Marcha cicloturista la Herencia. 65kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Ctra. Torre Pacheco - (2ª rotonda) La Puebla - Cruce las cañas: La Palma - Pozo Estrecho - El Albujón - Lobosillo (estadio Vicente del Bosque)- Balsapintada - cruce (Roldán/Martínez/Jimenado) - Los Rocas (del Jimenado) - El Jimenado - LA HERENCIA (Foto) - Circunvalación de Torre Pacheco - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | ALCÁZAR GARCÍA, ANTONIO
003 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
004 | CABRERA PÉREZ, JESÚS
005 | COVELL, SIMON
006 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
007 | GARCÍA MADRID, CAYETANO-JESÚS
008 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
009 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
010 | HADFIELD, JOSETTE
011 | JOHANSON, JERRY
012 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
013 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
014 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
015 | MARÍN ROS, PONCIANO
016 | MARTÍNEZ MUÑOZ, JEAN SERGE
017 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
018 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
019 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
020 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
021 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
022 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
023 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
024 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
025 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
026 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
027 | REBOLLAR BOTAMIÑO, HONORINO
028 | RÓDENAS JIMÉNEZ, JOAQUÍN
029 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
030 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia