Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate Oeste por el Mirador. 72kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento)- San Javier - Dos Mares - El Mirador - Lo Romero -^Cuesta Los Toros de Siete Higueras - Pinar de Campo Verde - Cruce Torremendo - ^Pto.S. Miguel de Salinas - Explanada de S.Miguel - VUELTA por ciudad de las comunicaciones - Rotonda de Mil Palmeras - N332 - San Pedro - Dos Mares - Santiago de la Ribera - Carretera del aeropuerto - Los Alcázares
¿Qué tal fue?:
001 | CAPITÁN VERA, PEDRO ANTONIO
002 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
003 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
004 | HUMPHREY, BRIAN
005 | JOHANSON, JERRY
006 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
007 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
008 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | MURCIA SOLA, ANTONIO
011 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
012 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
013 | PEETERS, COERT
014 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
015 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
016 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
017 | PERRY, STUART
018 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
019 | SANCHEZ ROMERO, JOSE CARLOS
020 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
021 | SERRANO RICO, JORDI
022 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
023 | TUCKWOOD, PETE
024 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia