Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Marcha Los Ramones. 63kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Carretera de Torre Pacheco - La Puebla - La Palma - Pozo Estrecho - El Albujón - La Aljorra(iglesia) - Crtra de Cartagena - La Guía - Los Dolores - desvio a la derecha hacia Molinos Marfagones - desvio a la izquierda hacia Cartagena - Ronda Trasversal - Rambla de Benipila - Barreros - crta. la Palma - La Aperecida - La Puebla - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ RUIZ, JOSÉ
002 | ALCÁZAR GARCÍA, ANTONIO
003 | ANDERSSON, KENNETH
004 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
005 | CASTEJÓN PALAZÓN, MIGUEL
006 | COVELL, SIMON
007 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
008 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
009 | GARCÍA HERMOSILLA, JUAN VICENTE
010 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
011 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
012 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
013 | HADFIELD, JOSETTE
014 | HUMPHREY, BRIAN
015 | JEREZ GONZALEZ, FRANCISCO
016 | JOHANSON, JERRY
017 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
018 | LÓPEZ GABALDÓN, PATXI
019 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
020 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
021 | MARÍN ROS, PONCIANO
022 | MARTÍN FRUCTUOSO, MIGUEL
023 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
024 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
025 | MURCIA SOLA, ANTONIO
026 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
027 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
028 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
029 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
030 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
031 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
032 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
033 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
034 | PERRY, STUART
035 | SACOTO LEÓN, CESAR GUILLERMO
036 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
037 | SERRANO RICO, JORDI
038 | URREA SEVILLA, CARLOS GUSTAVO
039 | WAITE, ROBERT MICHAEL
Imagen del dia