Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Baños de Fortuna 2022. 75kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
sin, seleccionarORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento 08:30)- S. Javier - Pozo Aledo - Avileses - Hacienda Riquelme - ^Alto del Cabezo la Plata (RM-F56) - Cruce del Matadero (RM_301) - Rotonda RM-303 - Alquerías - El Raal - Santomera (RM-340 Carretera de Alicante) - - Rotonda RM-423 - Fortuna - Carretera de Cobatillas Venta Collares - Los Baños de Fortuna - Camping la Fuente.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | CAMPOS MORATA, SALVADOR
004 | CASTEJÓN PALAZÓN, MIGUEL
005 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
006 | GARCÍA MADRID, CAYETANO-JESÚS
007 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
008 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
009 | GONZALEZ BELDA , JOSE
010 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
011 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
012 | JOHANSON, JERRY
013 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
014 | LÓPEZ GABALDÓN, PATXI
015 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
016 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
017 | MARÍN ROS, PONCIANO
018 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
019 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
020 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
021 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
022 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
023 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
024 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
025 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
026 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
027 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
028 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
029 | PRIOR MARTINEZ, FERNANDO
030 | SERRANO RICO, JORDI
Imagen del dia