Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Mirador del Cedaceros - La cuesta. 103kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
COVELL, SIMONORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Alcázares (Ayuntamiento) - La Unión - Pto.Cartagena - RM-E22 - Canteras - Peñas Blancas - Mirador de Cedaceros (pk. 44). - Aquí tú decides: o te vuelves por el mismo camino (88km) o continúas por Isla Plana - El Mojón - Gasolinera (pk.52) - Rm-332 - Alto de la Cuesta (pk. 61) - Los Ruices - Ctra.Cartagena RM-332 hasta Molinos Marfagones (pk.77) - S.Jose obrero (pk.80)- Ronda Transversal - Rambla de Benipila - Carretera de la Palma (pk.84) - Cruce a la Aparecida (pk.87)- La Aparecida - La Puebla (pk.96) - Crtra Torre Pachecho - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | BROCAL GARCIA, JOSE MARTIN
003 | COVELL, SIMON
004 | EWALDS, CLARICE
005 | FERRER CAZORLA, JUAN JOSÉ
006 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
007 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
008 | HOLMES, IAN
009 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
010 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
011 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
012 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
013 | MARÍN ROS, PONCIANO
014 | Martínez, Juán Jesús
015 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
016 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
017 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
018 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
019 | ORENES BO, JOSE MARÍA
020 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
021 | PEETERS, COERT
022 | PEETERS, ROBERT
023 | SÁNCHEZ CANO, MANUEL
024 | THOMAS, ROBIN
025 | TUCKWOOD, PETE
026 | VERMEIREN, KOEN
Imagen del dia