Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: S.Miguel-Perros-C.Leña. 77kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Aymto.)- San Javier - San Pedro - Campoamor - ^Carteros - San Miguel de Salinas (reencuentro). Por trasvase a cruce ^Cuesta los Perros - CRUCE LA LEÑA - ^Pilones - Pinar de Campoverde (reencuentro) - por trasvase hasta el Mirador - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ANDERSSON, KENNETH
002 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
003 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
004 | GARCÍA MADRID, GREGORIO
005 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
006 | JOHANSON, JERRY
007 | MANGELRØD, PETTER
008 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
009 | MARÍN ROS, PONCIANO
010 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
011 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
012 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
015 | ORENES BO, JOSE MARÍA
016 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
017 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
018 | SERRANO RICO, JORDI
019 | WAILES, STEVE
020 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia