Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Baños de Fortuna 2023. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
PARDO SOTO, ALFONSO MANUELPARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
Los Alcázares (Ayuntamiento 08:30)- S. Javier - Pozo Aledo - Avileses - Hacienda Riquelme - ^Alto del Cabezo la Plata (RM-F56) - Cruce del Matadero (RM_301) - Rotonda RM-303 - Alquerías - El Raal - Santomera (RM-340 Carretera de Alicante) - - Rotonda RM-423 - Fortuna - Carretera de Cobatillas Venta Collares - Los Baños de Fortuna - Camping la Fuente.
¿Qué tal fue?:
001 | BAYÓN PUERTA, MANUEL
002 | GIMENEZ MARTINEZ , EMILIO
003 | GONZALEZ BELDA , JOSE
004 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
005 | JOHANSON, JERRY
006 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
007 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
008 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | MARTÍNEZ OLMO, DAMIAN
012 | MARTÍNEZ PEDREÑO, MARIANO
013 | MARTÍNEZ-OLMO MARTÍNEZ, DAMIAN
014 | OLMOS SANCHEZ, ANTONIO MARCOS
015 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
016 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
017 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
018 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
Imagen del dia