Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Portmán-Rotonda Cabo de Palos. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares - Ctra. Torre Pacheco - La Puebla - La Aparecida - Ermita Virgen del Pasico - Cruce Licor 43 - Desvio en Roche hacia los Mulas - Carretera de la Unión - Cruce de la Esperanza - ^Subida a la Cruz Chiquita - ^Portmán - ^Cenizas - Belones - ctra. la Manga hasta rotonda que cruza la autopista a cabo Palos - crtra. del Mar de Cristal - Mar de Cristal - Los Nietos - Los Urrutias - Punta Brava - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ALCARAZ ZAPATA, CÁNDIDO
002 | BRIGHT, KERRY
003 | CASTEJÓN MONTESINOS, EUSEBIO
004 | GALINDO GARCÍA, MARIANO
005 | JOHANSON, JERRY
006 | LUNA RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL
007 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
008 | MARÍN ROS, PONCIANO
009 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
010 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
011 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
012 | PEETERS, COERT
013 | PEETERS, ROBERT
014 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
015 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
016 | PERRY, STUART
017 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
018 | SANCHEZ RUIZ, GABRIEL
019 | SERRANO RICO, JORDI
020 | THOMAS, ROBIN
021 | TORTOSA MUÑOZ, SANTIAGO
Imagen del dia