Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2025
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Alto de la coca (gitanos). 73kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Carmolí - Urrutias - Nietos - Belones (por el centro) - ^Fuente los Belones - Belones -^Atamaría - ^Portmán - Gorguel - ^Gitanos - ^La Unión - El Algar - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | CAPITÁN VERA, PEDRO ANTONIO
004 | DE LA CERRA HÓDAR , SALVADOR
005 | DE NYS, CAROLUS
006 | DEEVY, PAUL
007 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
008 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
009 | LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS MANUEL
010 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
011 | MARÍN ROS, PONCIANO
012 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
013 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
014 | ORCAJADA ORCAJADA, CRISTOBAL
015 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
016 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
017 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
018 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
019 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
020 | PERRY, STUART
021 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
022 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
023 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia