Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2024
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Bigastro-Hurchillo por Vistabella. 96kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares - S.Javier - S.Pedro - Cruce mil Palmeras - S.M. de Salinas - trasvase - Vistabella (avituallamiento) ELIGE: OPCIÓN LARGA (96 km) por polígono de Bigastro - circunvalacion de Bigastro - crta Orihuela - Hurchillo - La Pedrera -Torremendo - cruce de la leña (avituallamiento) U OPCIÓN CORTA (86) por La Pedrera - Torremendo - Cruce la leña (avituallamiento). LA VUELTA por Los Pilones - Pinar de Campoverde - cruce ctra. Los Toros de siete Higueras - Trasvase por el Mirador - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Narejos - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
002 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
003 | COVELL, SIMON
004 | GARCÍA SÁNCHEZ, SALVADOR
005 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
006 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO
007 | HUMPHREY, BRIAN
008 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
012 | OROVAL VALLÉS, JOSE RICARDO
013 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
014 | PEETERS, COERT
015 | PEETERS, ROBERT
016 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
017 | PERRY, STUART
018 | RAMOS SOLANO, EDUARDO
019 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
020 | SERRANO RICO, JORDI
021 | THOMAS, ROBIN
022 | TUCKWOOD, PETE
023 | WAITE, ROBERT MICHAEL
Imagen del dia