Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2025
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: Rebate este. 70kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTEORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier - S.Pedro - Cruce Mil Palmeras - ^Ciudad de las comunicaciones - S. Miguel de Salinas - ^Alto de Rebate - Cruce ctra Torremendo - Pinar de la Perdiz - Pinar de Campoverde - Cruce con la Rm-F24 - Ctra. de los toros de las siete higueras - El Mirador (por el canal) - Los Saez - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
002 | DE NYS, CAROLUS
003 | GARRE RODRÍGUEZ , FRANCISCO JAVIER
004 | GUILLEN RIOS, ANSELMO
005 | HUMPHREY, BRIAN
006 | LEÓN LAMBERTOS, ADOLFO JOSÉ
007 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
008 | MARÍN ROS, PONCIANO
009 | MARTÍNEZ FUENTES, FAUSTINO
010 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
011 | NIÑO ESCALANTE, JUAN ANTONIO
012 | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
013 | PEETERS, COERT
014 | PELLICER MARTINEZ, JESUS
015 | PEÑALVER LÓPEZ, ANTONIO
016 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
017 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
018 | PERRY, STUART
019 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
020 | SERRANO RICO, JORDI
021 | WAITE, ROBERT MICHAEL
022 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia