Participantes etapa

Anotados en la etapa
TEMPORADA EN CURSO:2025
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: 
SOCIOS PARTICIPANTES POR RECORRIDO
RUTA: S.Miguel-Perros-C.Leña. 77kms.
Jefe de ruta efectivoCond. previsto
PARDO SOTO, ALFONSO MANUELORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE
Los Alcázares (Aymto.)- San Javier - San Pedro - Campoamor - ^Carteros - San Miguel de Salinas (reencuentro). Por trasvase a cruce ^Cuesta los Perros - CRUCE LA LEÑA - ^Pilones - Pinar de Campoverde (reencuentro) - por trasvase hasta el Mirador - San Cayetano - Los Dolores - Roda - Los Alcázares.
¿Qué tal fue?:
001 | ANDERSSON, KENNETH
002 | BENEDICTO GARCÍA, JOSE
003 | CANOVAS HERNANDEZ, JULIAN
004 | DE NYS, CAROLUS
005 | DOMINGUEZ RUF, DANIEL
006 | HUMPHREY, BRIAN
007 | JUBB, CHRISTOPHER JHON AARON
008 | LÓPEZ GÓMEZ, ARMANDO
009 | MARÍN ROS, JUAN CARLOS
010 | MARÍN ROS, PONCIANO
011 | MARTINEZ VILLENA, ISAAC
012 | MOMPEÁN PÉREZ, JUAN ANTONIO
013 | PALOMARES MOLINA, ANTONIO
014 | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL
015 | PÉREZ ROMERO, JOSÉ DOMINGO
016 | PÉREZ-MORA SÁNCHEZ, VICTOR MANUEL
017 | PERRY, STUART
018 | RUFETE FRUTOS, SALVADOR
019 | WAITE, ROBERT MICHAEL
020 | ZULUETA GARCÍA, IGNACIO
Imagen del dia