TEMPORADA EN CURSO:2025 | |
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
RUTA: Mtnez del Puerto - Corvera - La Murta -El Albujón. 87kms. | |
Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
Los Alcázares (Ayuntamiento) - Torre Pacheco - Roldán - Los Martínez del Puerto -Corvera - LA MURTA-(optativo:^La chimenea) - Corvera - Valladolises - RM-E9 -Balsapintada - Lobosillo - N.301a - El Albujón - Pozo Estrecho - La Palma - RM F-35 - La Puebla - Los Alcázares. | |
¿Qué tal fue?: | |
FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA |
![]() | ![]() | ![]() |
BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 | DE LA CERRA HÓDAR SALVADOR Reg.367 |
![]() | ![]() | ![]() |
DE NYS CAROLUS Reg.365 | LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 | MANGELRØD PETTER Reg.344 |
![]() | ![]() | ![]() |
MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 | MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | NIÑO ESCALANTE JUAN ANTONIO Reg.54 |
![]() | ![]() | ![]() |
ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 | OROVAL VALLÉS JOSE RICARDO Reg.316 | PALOMARES MOLINA ANTONIO Reg.315 |
![]() | ![]() | ![]() |
PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 | PEETERS ROBERT Reg.321 | PEETERS COERT Reg.320 |
![]() | ![]() | ![]() |
PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 | SERRANO RICO JORDI Reg.265 |
![]() | ||
TORTOSA MUÑOZ SANTIAGO Reg.354 |
![]() | ||||