TEMPORADA EN CURSO:2025 | |
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
RUTA: Rebate Oeste y Este. 80kms. | |
Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier - San Pedro - Rotonda del Pilar - Carretera de Orihuela - Pinar de Campoverde - Pinar de La Perdiz - Cruce - Rebate cara oeste - ^Alto de San Miguel de Salinas - San Miguel de Salinas (reencuentro) - Rebate cara este -^Alto de San Miguel - Cruce (reencuentro) - Pinar de La Perdiz - Pinar de Campoverde - Cruce ctra los toros siete higueras - El Mirador pueblo - San Cayetano - Roda - Los ALCÁZARES. | |
¿Qué tal fue?: | |
FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA |
![]() | ![]() | ![]() |
BAYÓN PUERTA MANUEL Reg.228 | BENDICTO FERNÁNDEZ-HENAREJOS JOSE IVÁN Reg.368 | BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 |
![]() | ![]() | ![]() |
COVELL SIMON Reg.254 | GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | JUBB CHRISTOPHER JHON AARON Reg.223 |
![]() | ![]() | ![]() |
LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 | LÓPEZ GÓMEZ ARMANDO Reg.350 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 |
![]() | ![]() | ![]() |
MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | MARTÍNEZ OLMO DAMIAN Reg.327 | ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 |
![]() | ![]() | ![]() |
OROVAL VALLÉS JOSE RICARDO Reg.316 | SANCHEZ ROMERO JOSE CARLOS Reg.357 | WAITE ROBERT MICHAEL Reg.205 |
![]() | ||
ZULUETA GARCÍA IGNACIO Reg.213 |
![]() | ||||