TEMPORADA EN CURSO:2024 | |
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
RUTA: Baños de Fortuna 2024. 74kms. | |
Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
sin, seleccionar | PARDO SOTO, ALFONSO MANUEL |
Los Alcázares (Ayuntamiento 08:30)- Roda -Dolores S.Cayetano - Avileses - Hacienda Riquelme - ^Alto del Cabezo la Plata (RM-F56) - Cruce del Matadero (RM_301) - Rotonda RM-303 - Alquerías - El Raal - Santomera ( por la Avda. de la cebada a RM-340 Carretera de Alicante) - Rotonda LDL RM-423 - Fortuna - C-3223 Carretera de Cobatillas Venta Collares - Los Baños de Fortuna - Camping la Fuente. | |
¿Qué tal fue?: | |
FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA |
ALCARAZ ZAPATA CÁNDIDO Reg.341 | BAYÓN PUERTA MANUEL Reg.228 | BROCAL GARCIA JOSE MARTIN Reg.173 |
CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 | GALINDO GARCÍA MARIANO Reg.266 | GARCÍA SÁNCHEZ SALVADOR Reg.343 |
GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | GIMENEZ MARTINEZ EMILIO Reg.273 | GONZALEZ BELDA JOSE Reg.271 |
LÓPEZ GARCÍA PEDRO JOSÉ Reg.211 | LÓPEZ GÓMEZ ARMANDO Reg.350 | LÓPEZ LORCA SALVADOR Reg.361 |
MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 | MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 | MARTÍNEZ PEDREÑO MARIANO Reg.304 |
NIÑO ESCALANTE JUAN ANTONIO Reg.54 | ORCAJADA ORCAJADA CRISTOBAL Reg.333 | ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 |
OROVAL VALLÉS JOSE RICARDO Reg.316 | PALOMARES MOLINA ANTONIO Reg.315 | PARDO SOTO ALFONSO MANUEL Reg.340 |
PELLICER MARTINEZ JESUS Reg.251 | PEÑALVER LÓPEZ ANTONIO Reg.263 | PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 |
RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 | SANCHEZ ROMERO JOSE CARLOS Reg.357 | SANCHEZ RUIZ GABRIEL Reg.212 |
SERRANO RICO JORDI Reg.265 |