TEMPORADA EN CURSO:2025 | |
ELIGE UNA FECHA PARA VER SUS PARTICIPANTES: | |
RUTA: Torremendo-Cañada de S.Pedro. 86kms. | |
Jefe de ruta efectivo | Cond. previsto |
ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE | ORDÓÑEZ DÍAZ, VICENTE |
Los Alcázares (Ayuntamiento) - San Javier -Dos Mares - San Pedro -Pilar de la Horadada - Pinar de Campoverde - Pilones -Cruce la leña - Torremendo (avituallamiento líquido) - Finca la Castellana - antigua estación de Canteras - Cañadas de S.Pedro - Venta los pinos - ^Pto. San Pedro (225m) - rotonda de Sucina - rotonda de Riquelme - Avileses - San Cayetano - Roda - Los Alcázares. | |
¿Qué tal fue?: | |
FOTOS DE LOS SOCIOS QUE ASISTIERON A LA SALIDA |
![]() | ![]() | ![]() |
BENEDICTO GARCÍA JOSE Reg.6 | CANOVAS HERNANDEZ JULIAN Reg.364 | DE NYS CAROLUS Reg.365 |
![]() | ![]() | ![]() |
GARRE RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Reg.332 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANTONIO Reg.165 | JUBB CHRISTOPHER JHON AARON Reg.223 |
![]() | ![]() | ![]() |
LEÓN LAMBERTOS ADOLFO JOSÉ Reg.174 | MARÍN ROS PONCIANO Reg.1 | MARÍN ROS JUAN CARLOS Reg.178 |
![]() | ![]() | ![]() |
ORDÓÑEZ DÍAZ VICENTE Reg.309 | PEETERS ROBERT Reg.321 | PEETERS COERT Reg.320 |
![]() | ![]() | ![]() |
PELLICER MARTINEZ JESUS Reg.251 | PÉREZ ROMERO JOSÉ DOMINGO Reg.286 | RUFETE FRUTOS SALVADOR Reg.353 |
![]() | ||
WAITE ROBERT MICHAEL Reg.205 |
![]() | ||||