Otro domingo con un gran numero de Amigas y Amigos que eligen Los Alcázares para hacer el deporte que mas le gusta, CICLISMO EN RUTA y la verdad que cuando se forma una grupeta numerosa, se rueda con mucha alegría, hoy tocó un recorrido de media montaña con zonas de vegetación principalmente hacia San Miguel de Salinas y Rebate y mas tarde coronando El Cabezo de la Plata.
Un recorrido bastante exigente y vosotros le habéis dado ese punto emocionante, desde la salida ya se respiraba un poco de nerviosismo por la velocidad, pero cuando empezaron las primeras pendientes, ya era una estampida, así como los 10 kms. de Rebate, ese sube y baja, que algunos el plato pequeño ni lo habéis usado, !!! A TOPE !!! aprovechando al máximo las inercias de las bajadas para tomar las pendientes positivas a la máxima velocidad.
Tengo que poner de manifiesto que todos los domingos son muchos los que no terminan la ruta, y francamente esto siempre lo tengo muy presente, algunas rutas reconozco que son duras, y se suma que el nivel de muchos participantes es muy alto, siendo necesario tener muy buena base y gran entrenamiento para ir en grupo, y todos no disponemos de ese tiempo para gozar de esa gran forma, y francamente pienso mucho en este sentido, siempre estudio bastante el recorrido y sus puntos de agrupamiento y avituallamiento, siempre para que nadie se quede, para nuestro Club sois Todas y Todos muy muy importantes y lo ideal sería poder REGRESAR TOD@S JUNT@S !!! pero seguiré trabajando en ello para conseguirlo en la medida de lo posible.
AGRUPAMIENTO EN SAN MIGUEL DE SALINAS
AVITUALLAMIENTO BAR CABEZO DE LA PLATA
Muy importante en esta época hidratarse en el bar del Centro Municipal de Cabezo de la Plata y tambien tomar de unas buenas tapas para afrontar esa subida con energía.
ALTO DE CABEZO DE LA PLATA
30 ciclistas de los cuales dos feminas hemos coronado este alto, tras este punto la vuelta fue frenética rodando con viento pero con velocidades rondando los 40 km/h. llegando a Los Alcázares con la satisfacción de estas 3 cifras 105 kms. y de haber rodado al mejor nivel.
Como siempre he realizado un ranking, pero, al ser este recorrido muy atractivo para todos los aficionados pueden figurar algunos ciclistas que no corresponden a nuestro grupo, pero creo que las primeras posiciones de nuestra grupeta están controladas. Como caballeros que somos, vamos hablar en primer lugar de las chicas, han salido con nosotros Begoña, Claudia, Maria, Mari Cruz, Mari Mari, y Romy siendo Mari Cruz la mas fuerte en todos los tramos, esta chica dejará huella este verano, y también seguimos muy de cerca a Begoña, una ciclista ya de gran fondo, y todos los domingos se enfrenta y termina todas las rutas, y tambien destacar a Romy que este domingo se escaló El Cabezo de la Plata por primera vez y que con todas sus fuerzas no se rindió y coronó al limite, para TODAS, BRAVO, BRAVO !!!
Pasamos al genero masculino donde otra semana mas repite Jose-lilo Gomez el primero en el segmento mas duro de la ruta Cabezo de La Plata y Joaquín Rh encabeza el segmento de Rebate , le siguen muy de cerca en ambos segmentos: Edu Gomez, Raul Vazquez, Pedro Arenas y Marcos Toldos Moreno Caracol Pro Tour, para TODOS ENHORABUENA !!!
SEGMENTO: Rebate |
|||
Clasificación | Nombre | Velocidad | Tiempo |
1 | Joaquin Rh | 28,6km/h | 21:57 |
2 | Edu Gómez | 28,4km/h | 22:05 |
3 | Raul Vázquez | 27,8km/h | 22:21 |
4 | Pedro Arenas | 28,0km/h | 22:21 |
5 | Marcos Toldos Moreno Caracol Pro Tour |
26,9km/h | 23:16 |
6 | Diego Lumbreras de Lara | 26,9km/h | 23:18 |
7 | Sergio Menárguez | 26,8km/h | 23:25 |
8 | Jose Tomas Laurero | 26,7km/h | 23:29 |
9 | Daniel Wiese | 26,5km/h | 23:37 |
10 | Juan Hermosilla | 26,5km/h | 23:38 |
11 | Pedro Antonio Garcia Piqueras | 26,5km/h | 23:40 |
12 | Diego Saez Santiago | 26,4km/h | 23:45 |
13 | José Vicente López | 26,3km/h | 23:52 |
14 | Jose-lilo Gomez | 26,2km/h | 23:55 |
15 | Antonio Belmonte | 26,2km/h | 23:56 |
16 | Mari Cruz | 26,1km/h | 24:03:00 |
17 | Robin Thomas | 26,0km/h | 24:06:00 |
18 | Juanfran Párraga | 25,3km/h | 24:49:00 |
19 | José María Gil Camacho | 25,3km/h | 24:49:00 |
20 | Emilio Gimenez Martinez | 25,1km/h | 24:57:00 |
21 | Ángel Serrano | 25,1km/h | 24:58:00 |
22 | Josemax 666 | 25,0km/h | 25:02:00 |
23 | Josemax 666 | 25,0km/h | 25:02:00 |
24 | Juan Carlos Pardo Avilés | 25,0km/h | 25:03:00 |
25 | Emilio Sánchez Meroño | 25,0km/h | 25:06:00 |
26 | David Pintado | 24,7km/h | 25:23:00 |
27 | Alfonso Garre Martínez | 23,9km/h | 26:11:00 |
28 | Juan Carlos P.H. | 23,9km/h | 26:15:00 |
29 | Ignacio Zulueta | 23,2km/h | 27:02:00 |
30 | Emilio Azofra | 23,0km/h | 27:12:00 |
31 | Pedro Quesada | 22,3km/h | 28:07:00 |
32 | Diego Meseguer Bernal | 22,0km/h | 28:30:00 |
33 | Mari Mari | 22,0km/h | 28:30:00 |
34 | Coert Peeters | 21,7km/h | 28:57:00 |
35 | Faustino Gresini | 21,4km/h | 29:17:00 |
36 | Fran Sanchez | 21,4km/h | 29:18:00 |
37 | Gabi Sánchez | 20,0km/h | 31:23:00 |
38 | Juan(BINZA) Sanchez | 19,8km/h | 31:35:00 |
39 | Francisco Jose Lopez | 18,4km/h | 34:09:00 |
SEGMENTO: Cabezo |
|||
Clasificación | Nombre | Velocidad | Tiempo |
1 | Jose-lilo Gomez | 18,7km/h | 11:43 |
2 | Raul Vázquez | 18,1km/h | 12:04 |
3 | Edu Gómez | 17,2km/h | 12:41 |
4 | Antonio Belmonte | 16,7km/h | 13:04 |
5 | Pedro Arenas | 16,0km/h | 13:39 |
6 | Daniel Wiese | 16,0km/h | 13:42 |
7 | Diego Lumbreras de Lara | 15,8km/h | 13:50 |
8 | Albertiko Tovar (Bicihuerta) | 15,8km/h | 13:52 |
9 | Robin Thomas | 14,9km/h | 14:39 |
10 | Mari Cruz | 14,7km/h | 14:51 |
11 | Sergio Menárguez | 14,4km/h | 15:10 |
12 | Joaquin Rh | 14,2km/h | 15:25 |
13 | Diego Saez Santiago | 13,9km/h | 15:47 |
14 | Emilio Gimenez Martinez | 13,7km/h | 15:54 |
15 | Pedro Antonio Garcia Piqueras | 13,4km/h | 16:20 |
16 | Marcos Toldos Moreno Caracol Pro Tour |
13,4km/h | 16:22 |
17 | Juanfran Párraga | 13,3km/h | 16:27 |
18 | Faustino Gresini | 11,8km/h | 18:28 |
19 | Emilio Azofra | 11,7km/h | 18:45 |
20 | Fran Sanchez | 9,9km/h | 22:04 |
21 | Ignacio Zulueta | 9,6km/h | 22:48 |
Finalmente o dejamos datos GPX de la ruta, pertenecen a mi Garmin por lo que algunos miembros del grupo superán la velocidad media de 28,9 km/h.
Desde esta crónica como siempre nos despedimos con un GRAN AGRADECIMIENTO A TOD@S L@S SEGUIDOR@S !!
Nota:
si quieres recibir el detalle de nuestras rutas solicita incluirte en el grupo de Wapsahapp CLUB CICLITA LOS ALCAZARES
https://www.strava.com/clubs/clubciclistalosalcazares
Diego Sáez Santiago